<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>STAVIMEX Slovakia a.s.</title>
	<id>http://www.stavimex.sk/</id>
	<updated>2012-02-07T05:26:35+02:00</updated>
	<author>
		<name>msteve@webinfo.sk (phpRS Multilang system)</name>
	</author>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stavimex.sk/" />
	<rights>2012 STAVIMEX Slovakia a.s.. All rights reserved.</rights>
	<entry>
		<title>Výroba elektrickej energie s využitím ORC jednotiek - Organic Rankine Cycle</title>
		<id>http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010120002</id>
		<updated>Tue,T14+02:00</updated>
		<summary>Jednotky CHP na výrobu el. energie s využitím tepla (kogeneračná prevádzka) z biomasy                             Elektrický výkon             200 až 3 250 kWel.                                            Príkon v termooleji                          1,5 až 16,2 MW                               Vykurovací výkon (teplá voda cca 60/90 °C)             1,2 až 12,9 MW                               Celková účinnosť             97 až 98 %                               Účinnosť výroby el. energie brutto             18 až 20 %                               Spotreba biomasy (2,6 kWh/kg)             05 až 7 t/h</summary>
		<category term="Systémy kogenerácie ORC" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010120002" />
	</entry>
	<entry>
		<title>PureCycle Power System - PWPS</title>
		<id>http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010120001</id>
		<updated>Wed,T08+02:00</updated>
		<summary>Osvedčená technológia, ktorá zaručuje kvalitu a spoľahlivosť pri nízkych prevádzkových nákladoch. PWPS využíva odpadné teplo na výrobu elektrickej energie bez nárokov na palivá.  PureCycle Power System je určený pre zdroje tepla:  &amp;#160;- ropné vrty a vrty zemného plynu &amp;#160;- geotermálna energia &amp;#160;- priemyselné zariadenia a technológie &amp;#160;- piestové motory a plynové turbíny  Výhody PWPS: &amp;#160;- jednoduchá inštalácia a obsluha &amp;#160;- modulárne kompaktné vyhotovenie &amp;#160;- 100% monitorovanie a riadenie prevádzky&amp;#160; - ECS &amp;#160;- vyhotovenie z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele &amp;#160;- krátka návratnosť investícií &amp;#160;</summary>
		<category term="Systémy kogenerácie ORC" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010120001" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Technológie ORC</title>
		<id>http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010100001</id>
		<updated>Tue,T12+02:00</updated>
		<summary>&amp;#160; Výroba tepla a elektrickej energie nie len z biomasy                                                                                                                                          &amp;#160;Technológia Turboden                                       &amp;#160;Technológia Pratt &amp;amp; Whitney                                                         &amp;#160;Elektrický výkon: 400 kW - 2 175 kW                                       &amp;#160;Elektrický výkon: 265 kW                                                         &amp;#160;Teplota média: 130 °C - 312 °C                                       &amp;#160;Teplota média:&amp;#160;91 °C - 149 °C</summary>
		<category term="Systémy kogenerácie ORC" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010100001" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kohlbach - kotly na biomasu</title>
		<id>http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010090001</id>
		<updated>Fri,T17+02:00</updated>
		<summary>Výkony kotlov: 1 MW - 10 MW                                            Kohlbach K8                                       Kohlbach K9                                       Kohlbach K10                                                                                                                                                                                                Palivo: štiepka, drevný odpad                                       Palivo: jemné drevné palivo                                       Palivo: slama v balíkoch</summary>
		<category term="KOHLBACH 1000 kW - 10 MW" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010090001" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Energetické využitie odpadu</title>
		<id>http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010060003</id>
		<updated>Tue,T01+02:00</updated>
		<summary>Výroba tepla a elektrickej energie     Výroba chladu   Výroba tepla a elektrickej energie (protitlaková parná turbína) Princíp výroby elektrickej energie spočíva v premene odpadového tepla na paru, ktorá pri menovitých parametroch tlaku a teploty poháňa parnú turbínu. Parná turbína poháňa elektrický generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu.                                                               Prednosti protitlakovej parnej turbíny      Vysoká účinnosť v nominálnom stave      Spracovanie širokého rozsahu tepelných spádov      Moderná regulácia prietoku pary      Rýchla a jednoduchá údržba      Nízke investičné a prevádzkové náklady      Dlhodobá životnosť   Technické parametre protitlakových parných turbín                             &amp;#160;Maximálny výkon na spojke             &amp;#160;do 1 500 kW                               &amp;#160;Otáčky spojky             &amp;#160;3 000 ot/min                               &amp;#160;Max. výstupný tlak pary             &amp;#160;6,5 MPa&amp;#160;                               &amp;#160;Výstupná teplota pary             &amp;#160;180 - 470 °C                               &amp;#160;Výstupný tlak pary             &amp;#160;0,06 - 2,0 MPa                               &amp;#160;Maximálny prietok pary             &amp;#160;60 t/h                   Výroba chladu (absorpčný chladič)  Jednostupňový teplovodný absorpčný chladič.            Viac ako 30 ročné skúsenosti           Vysoká účinnosť - vysoká bezpečnosť prevádzky      Kompaktné vyhotovenie      Malé priestorové nároky      Riadenie centrálnym monitorom      Dlhá životnosť   Štandartné vyhotovenie                             &amp;#160;Teplotný spád chladiacej vody             &amp;#160;12-7 °C alebo 13-8 °C                               &amp;#160;Chladiaci výkon             &amp;#160;100 kW - 3 500 kW                               &amp;#160;Teplota vody             &amp;#160;80 °C - 90 °C                               &amp;#160;Vlastná spotreba el. energie             &amp;#160;4,4 kW - 25 kW</summary>
		<category term="Spaľovne odpadov" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stavimex.sk/view.php?cisloclanku=2010060003" />
	</entry>
</feed>
